Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9905 JOAQUIM RODRIGUES DO VALE ***434.908-** 5 DAIPTU 175,42 2023 - - -
9905 JOAQUIM RODRIGUES DO VALE ***434.908-** 1 IPTU 11,25 2023 - - -
9905 JOAQUIM RODRIGUES DO VALE ***434.908-** 1 IPTU 58,81 2023 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 33,68 2021 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 50,00 2022 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 39,41 2025 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 33,68 2025 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 33,68 2024 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 50,00 2025 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 50,00 2023 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 33,68 2023 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 39,41 2023 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 ITBI 100,00 2024 - - -
23469 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 39,41 2024 - - -
4306635 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 4,21 2023 - - -
4306635 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 6,25 2023 - - -
4306635 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 58,61 2019 - - -
4306635 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 54,56 2020 - - -
4306635 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 50,19 2021 - - -
4306635 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 6,85 2022 - - -
4306635 JOAQUIM RODRIGUES VIEIRA ***247.653-** 1 IPTU 49,26 2023 - - -
18158 JOAQUIM SILVA DOS SANTOS 1 IPTU 29,03 2024 - - -
18158 JOAQUIM SILVA DOS SANTOS 1 IPTU 29,03 2025 - - -
18158 JOAQUIM SILVA DOS SANTOS 1 IPTU 29,03 2022 - - -
230101 JOAQUIM SILVA DOS SANTOS 1 IPTU 39,78 2022 - - -
18153 JOAQUIM SOARES DE SOUSA 1 IPTU 17,50 2022 - - -
18153 JOAQUIM SOARES DE SOUSA 1 IPTU 17,50 2021 - - -
18153 JOAQUIM SOARES DE SOUSA 1 IPTU 17,50 2025 - - -
18153 JOAQUIM SOARES DE SOUSA 1 IPTU 17,50 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024