Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
23714 JESSIANA DE OLIVEIRA RIPARDO 04878834382 23.720.404/0001-55 1 TLLF 12,84 2021 - - -
4306950 JESSIANA DE OLIVEIRA RIPARDO 04878834382 23.720.404/0001-55 1 TLLF 20,16 2021 - - -
4306950 JESSIANA DE OLIVEIRA RIPARDO 04878834382 23.720.404/0001-55 1 TLLF 21,57 2020 - - -
4306950 JESSIANA DE OLIVEIRA RIPARDO 04878834382 23.720.404/0001-55 1 TLLF 23,11 2019 - - -
4306950 JESSIANA DE OLIVEIRA RIPARDO 04878834382 23.720.404/0001-55 1 TLLF 18,75 2022 - - -
4306950 JESSIANA DE OLIVEIRA RIPARDO 04878834382 23.720.404/0001-55 1 TLLF 16,95 2023 - - -
2330 JESSIANA DE OLIVEIRA RIPARDO GOMES ***788.343-** 1 IPTU 44,09 2025 - - -
25537 JESSICA DUARTE GABRIEL ***455.453-** 1 IPTU 76,20 2025 - - -
25537 JESSICA DUARTE GABRIEL ***455.453-** 1 IPTU 76,20 2024 - - -
25537 JESSICA DUARTE GABRIEL ***455.453-** 1 IPTU 76,20 2022 - - -
25537 JESSICA DUARTE GABRIEL ***455.453-** 1 IPTU 76,20 2023 - - -
25537 JESSICA DUARTE GABRIEL ***455.453-** 1 ITBI 152,00 2024 - - -
4309235 JESSICA DUARTE GABRIEL ***455.453-** 1 IPTU 104,39 2022 - - -
4309235 JESSICA DUARTE GABRIEL ***455.453-** 1 IPTU 95,25 2023 - - -
21707 JESSYKA NAYANNE CALIOPE DE MELO 22.509.701/0001-93 1 TLLF 19,82 2021 - - -
21707 JESSYKA NAYANNE CALIOPE DE MELO 22.509.701/0001-93 1 TLLF 19,82 2022 - - -
21707 JESSYKA NAYANNE CALIOPE DE MELO 22.509.701/0001-93 1 TLLF 46,26 2025 - - -
21707 JESSYKA NAYANNE CALIOPE DE MELO 22.509.701/0001-93 1 TLLF 43,94 2024 - - -
4304607 JESSYKA NAYANNE CALIOPE DE MELO 22.509.701/0001-93 1 TLLF 28,93 2022 - - -
4304607 JESSYKA NAYANNE CALIOPE DE MELO 22.509.701/0001-93 1 TLLF 31,11 2021 - - -
4304607 JESSYKA NAYANNE CALIOPE DE MELO 22.509.701/0001-93 1 TLLF 33,29 2020 - - -
24321 JESUS MATEUS BEZERRA CARVALHO 05304898303 32.376.482/0001-75 1 TLLF 130,34 2024 - - -
24321 JESUS MATEUS BEZERRA CARVALHO 05304898303 32.376.482/0001-75 1 TLLF 58,80 2023 - - -
24321 JESUS MATEUS BEZERRA CARVALHO 05304898303 32.376.482/0001-75 1 TLLF 58,80 2022 - - -
24321 JESUS MATEUS BEZERRA CARVALHO 05304898303 32.376.482/0001-75 1 TLLF 137,20 2025 - - -
4307687 JESUS MATEUS BEZERRA CARVALHO 05304898303 32.376.482/0001-75 1 TLLF 85,85 2022 - - -
4307687 JESUS MATEUS BEZERRA CARVALHO 05304898303 32.376.482/0001-75 1 TLLF 77,62 2023 - - -
4307687 JESUS MATEUS BEZERRA CARVALHO 05304898303 32.376.482/0001-75 1 TLLF 98,78 2020 - - -
4306992 JEZIEL TORQUATO DE LIMA 22.893.641/0001-55 1 TLLF 59,24 2023 - - -
4306992 JEZIEL TORQUATO DE LIMA 22.893.641/0001-55 1 TLLF 65,53 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024