Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4306920 JEAN PIERRE NOBRE MARTINS - ME 22.013.656/0001-81 1 TLLF 169,56 2021 - - -
4306920 JEAN PIERRE NOBRE MARTINS - ME 22.013.656/0001-81 1 TLLF 157,68 2022 - - -
4306920 JEAN PIERRE NOBRE MARTINS - ME 22.013.656/0001-81 1 TLLF 181,44 2020 - - -
4306920 JEAN PIERRE NOBRE MARTINS - ME 22.013.656/0001-81 1 TLLF 142,56 2023 - - -
4306920 JEAN PIERRE NOBRE MARTINS - ME 22.013.656/0001-81 1 TLLF 19,44 2019 - - -
4306994 JEANE MARIA CAMPELO DE MATOS 03.415.914/0001-01 1 TLLF 12,12 2020 - - -
26002 JEFERSON FERREIRA APOLINARIO ***445.673-** 1 TLLF 140,00 2025 - - -
2805 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 56,00 2025 - - -
2805 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 24,00 2022 - - -
2805 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 24,00 2021 - - -
2805 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 24,00 2023 - - -
2805 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 53,20 2024 - - -
4308199 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 37,68 2021 - - -
4308199 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 31,68 2023 - - -
4308199 JEILSON FERREIRA DE ARAUJO 05726890396 36.589.214/0001-92 1 TLLF 35,04 2022 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 162,96 2023 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 84,00 2023 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 84,00 2025 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 162,96 2025 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 9,58 2025 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 19,36 2024 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 84,00 2024 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 162,96 2024 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 162,96 2021 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 84,00 2021 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 84,00 2022 - - -
16944 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 162,96 2022 - - -
228450 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 1,05 2023 - - -
228450 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 20,37 2023 - - -
228450 JEOVA ALBUQUERQUE VIEIRA ***517.723-** 1 IPTU 223,25 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024