Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
227335 HUGO PROBA LACERDA ***142.246-** 1 TLLF 60,48 2020 - - -
227335 HUGO PROBA LACERDA ***142.246-** 1 TLLF 6,48 2019 - - -
4307749 HUGO PROBA LACERDA 1 TXVS 202,72 2019 - - -
24077 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 43,20 2022 - - -
24077 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 43,20 2021 - - -
24077 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 43,20 2023 - - -
4307397 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 57,02 2023 - - -
4307397 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 77,76 2019 - - -
4307397 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 72,58 2020 - - -
4307397 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 63,07 2022 - - -
4307397 HUMBERTO NOGUEIRA HOLANDA ***603.613-** 1 TLLF 67,82 2021 - - -
21625 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 17.895.167/0001-60 1 MULTAS 123.594,00 2020 - - -
4304480 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 17.895.167/0001-60 1 MULTAS 207.637,92 2020 - - -
4308482 IAGO DO NASCIMENTO GALINDO ***947.453-** 1 IPTU 5,05 2022 - - -
4308482 IAGO DO NASCIMENTO GALINDO ***947.453-** 1 IPTU 46,07 2023 - - -
4309732 IAGO DO NASCIMENTO GALINDO 05694745310 47.561.572/0001-03 1 TLLF 15,84 2023 - - -
4533 IAGO DO NASCIMENTO GALINDO 05694745310 47.561.572/0001-03 1 TLLF 12,00 2023 - - -
4533 IAGO DO NASCIMENTO GALINDO 05694745310 47.561.572/0001-03 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4533 IAGO DO NASCIMENTO GALINDO 05694745310 47.561.572/0001-03 1 TLLF 70,00 2025 - - -
21340 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 31,71 2024 - - -
21340 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 31,71 2025 - - -
21340 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 31,71 2023 - - -
21340 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 31,71 2021 - - -
21340 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 31,71 2022 - - -
4303758 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 55,17 2019 - - -
4303758 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 51,37 2020 - - -
4303758 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 47,25 2021 - - -
4303758 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 43,44 2022 - - -
4303758 IANA PEDROSA AMARO ***776.843-** 1 IPTU 39,63 2023 - - -
10901 IARA CRISTINA ALVES PAULINO 1 IPTU 38,50 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024