Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10629 FRANCISCO VIEIRA FEITOSA ***492.938-** 1 IPTU 30,38 2024 - - -
7691 FRANCISCO VIEIRA FEITOSA ***492.938-** 1 IPTU 49,22 2020 - - -
7691 FRANCISCO VIEIRA FEITOSA ***492.938-** 1 IPTU 52,86 2019 - - -
7691 FRANCISCO VIEIRA FEITOSA ***492.938-** 1 IPTU 45,27 2021 - - -
7691 FRANCISCO VIEIRA FEITOSA ***492.938-** 1 IPTU 41,62 2022 - - -
7691 FRANCISCO VIEIRA FEITOSA ***492.938-** 1 IPTU 37,98 2023 - - -
15309 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 39,26 2022 - - -
15309 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 39,26 2021 - - -
15309 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 39,26 2025 - - -
15309 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 39,26 2023 - - -
226552 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 58,49 2021 - - -
226552 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 68,31 2019 - - -
226552 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 6,36 2020 - - -
226552 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 53,78 2022 - - -
226552 FRANCISCO VIEIRA MATOS 1 IPTU 49,07 2023 - - -
14364 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 71,76 2021 - - -
14364 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 71,76 2022 - - -
14364 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 71,76 2023 - - -
14364 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 159,07 2024 - - -
14364 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 167,44 2025 - - -
224347 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 129,17 2019 - - -
224347 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 120,55 2020 - - -
224347 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 112,66 2021 - - -
224347 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 104,77 2022 - - -
224347 FRANCISCO VIEIRA PAULINO ***293.353-** 1 TLLF 94,72 2023 - - -
4307950 FRANCISCO VILTAMAR GOMES FARIAS EIRELI ME 73.217.630/0001-96 1 ISS 1.012,57 2019 - - -
4307950 FRANCISCO VILTAMAR GOMES FARIAS EIRELI ME 73.217.630/0001-96 1 ISS 1.024,27 2019 - - -
17804 FRANCISCO VITORIANO DA SILVA 1 IPTU 21,69 2025 - - -
17804 FRANCISCO VITORIANO DA SILVA 1 IPTU 34,04 2022 - - -
17804 FRANCISCO VITORIANO DA SILVA 1 IPTU 36,86 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024