Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2279 ANDESON ALMEIDA MOTA ***257.503-** 1 TLLF 25,94 2022 - - -
24038 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 74,16 2022 - - -
24038 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 74,16 2021 - - -
24038 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 173,04 2025 - - -
24038 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 164,39 2024 - - -
24038 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 74,16 2023 - - -
4307349 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 124,59 2020 - - -
4307349 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 116,43 2021 - - -
4307349 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 108,27 2022 - - -
4307349 ANDIELLY KESSIA TARGINO LACERDA 11768603480 30.678.027/0001-07 1 TLLF 97,89 2023 - - -
25777 ANDRÉ RAFAEL DE LIMA ***415.443-** 1 IPTU 36,99 2024 - - -
25777 ANDRÉ RAFAEL DE LIMA ***415.443-** 1 IPTU 36,99 2023 - - -
25777 ANDRÉ RAFAEL DE LIMA ***415.443-** 1 IPTU 36,99 2022 - - -
25777 ANDRÉ RAFAEL DE LIMA ***415.443-** 1 IPTU 36,99 2025 - - -
20920 ANDRE BARBOSA OLIVEIRA ***197.083-** 1 TLLF 48,00 2021 - - -
4303165 ANDRE BARBOSA OLIVEIRA ***197.083-** 1 TLLF 75,36 2021 - - -
4303165 ANDRE BARBOSA OLIVEIRA ***197.083-** 1 TLLF 8,64 2019 - - -
4303165 ANDRE BARBOSA OLIVEIRA ***197.083-** 1 TLLF 80,64 2020 - - -
21534 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 12,60 2023 - - -
21534 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 27,93 2024 - - -
21534 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 12,60 2021 - - -
21534 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 12,60 2022 - - -
21534 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 29,40 2025 - - -
4304254 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 22,68 2019 - - -
4304254 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 21,17 2020 - - -
4304254 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 19,78 2021 - - -
4304254 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 1,84 2022 - - -
4304254 ANDRE NOGUEIRA RODRIGUES ***751.208-** 1 TLLF 16,63 2023 - - -
4309543 ANDRÉ RAFAEL DE LIMA ***415.443-** 1 IPTU 50,68 2022 - - -
4309543 ANDRÉ RAFAEL DE LIMA ***415.443-** 1 IPTU 46,24 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024