Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
222530 FRANCISCO PEREIRA SOUZA 1 IPTU 42,62 2020 - - -
18890 FRANCISCO PINHEIRO ALVES ***800.498-** 1 IPTU 25,71 2025 - - -
230954 FRANCISCO PINHEIRO ALVES ***800.498-** 1 IPTU 32,13 2023 - - -
230954 FRANCISCO PINHEIRO ALVES ***800.498-** 1 IPTU 38,31 2021 - - -
230954 FRANCISCO PINHEIRO ALVES ***800.498-** 1 IPTU 41,65 2020 - - -
230954 FRANCISCO PINHEIRO ALVES ***800.498-** 1 IPTU 44,73 2019 - - -
4308610 FRANCISCO PINHEIRO ARRUDA NETO 05325721305 41.568.530/0001-18 1 TLLF 31,68 2023 - - -
4308610 FRANCISCO PINHEIRO ARRUDA NETO 05325721305 41.568.530/0001-18 1 TLLF 35,04 2022 - - -
3470 FRANCISCO PINHEIRO ARRUDA NETO 05325721305 41.568.530/0001-18 1 TLLF 24,00 2023 - - -
3470 FRANCISCO PINHEIRO ARRUDA NETO 05325721305 41.568.530/0001-18 1 TLLF 53,20 2024 - - -
3470 FRANCISCO PINHEIRO ARRUDA NETO 05325721305 41.568.530/0001-18 1 TLLF 56,00 2025 - - -
3470 FRANCISCO PINHEIRO ARRUDA NETO 05325721305 41.568.530/0001-18 1 TLLF 24,00 2022 - - -
4160 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 36,02 2023 - - -
4160 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 46,68 2020 - - -
4160 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 39,48 2022 - - -
4160 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 42,94 2021 - - -
9458 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 28,82 2021 - - -
9458 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 28,82 2022 - - -
9458 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 28,82 2023 - - -
9458 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 28,82 2024 - - -
9458 FRANCISCO PRIMO MOREIRA ***209.723-** 1 IPTU 28,82 2025 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 TXPOL 2,75 2023 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 IPTU 57,36 2022 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 IPTU 14,05 2023 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 IPTU 5,42 2023 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 IPTU 110,38 2023 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 IPTU 52,33 2023 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 DAIPTU 177,59 2021 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 IPTU 167,48 2021 - - -
1557 FRANCISCO RADARIO CAVALCANTE LIMA ***544.783-** 1 IPTU 67,82 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024