Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
11720 FRANCISCO JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA ***722.743-** 1 IPTU 31,93 2025 - - -
11720 FRANCISCO JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA ***722.743-** 1 IPTU 31,93 2022 - - -
19713 FRANCISCO JOSE MARQUES GONÇALVES ***468.773-** 1 TLLF 75,60 2025 - - -
19713 FRANCISCO JOSE MARQUES GONÇALVES ***468.773-** 1 TLLF 32,40 2023 - - -
19713 FRANCISCO JOSE MARQUES GONÇALVES ***468.773-** 1 TLLF 71,82 2024 - - -
4301526 FRANCISCO JOSE MARQUES GONÇALVES ***468.773-** 1 TLLF 42,77 2023 - - -
16214 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 TLLF 159,60 2024 - - -
16214 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 20,88 2024 - - -
16214 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 20,88 2023 - - -
16214 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 20,88 2025 - - -
16214 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 20,88 2021 - - -
16214 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 20,88 2022 - - -
227578 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 33,83 2020 - - -
227578 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 31,12 2021 - - -
227578 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 28,61 2022 - - -
227578 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 2,61 2023 - - -
227578 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 TLLF 120,96 2020 - - -
227578 FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA 29080187801 25.084.400/0001-53 1 IPTU 36,34 2019 - - -
22632 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 32,40 2022 - - -
22632 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 32,40 2021 - - -
22632 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 75,60 2025 - - -
22632 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 32,40 2023 - - -
22632 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 71,82 2024 - - -
4305751 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 58,32 2019 - - -
4305751 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 54,43 2020 - - -
4305751 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 50,87 2021 - - -
4305751 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 4,73 2022 - - -
4305751 FRANCISCO JOSE SOUZA SILVA 21620694824 27.714.939/0001-74 1 TLLF 42,77 2023 - - -
4304624 FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA ***980.066-** 1 IPTU 33,89 2022 - - -
4304624 FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA ***980.066-** 1 IPTU 71,38 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024