Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4307080 FRANCISCO ALVES BENEDITO ***809.253-** 1 TLLF 35,74 2022 - - -
4307080 FRANCISCO ALVES BENEDITO ***809.253-** 1 TLLF 38,44 2021 - - -
4307080 FRANCISCO ALVES BENEDITO ***809.253-** 1 TLLF 41,13 2020 - - -
4307080 FRANCISCO ALVES BENEDITO ***809.253-** 1 TLLF 44,07 2019 - - -
11991 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 31,88 2021 - - -
11991 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 31,88 2022 - - -
11991 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 31,88 2024 - - -
11991 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 31,88 2023 - - -
11991 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 31,88 2025 - - -
22214 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 51,65 2020 - - -
22214 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 55,48 2019 - - -
22214 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 4,75 2021 - - -
22214 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 43,68 2022 - - -
22214 FRANCISCO ALVES CAETANO ***911.423-** 1 IPTU 39,85 2023 - - -
19678 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 33,60 2025 - - -
19678 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 31,92 2024 - - -
19678 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 14,40 2021 - - -
19678 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 14,40 2022 - - -
19678 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 14,40 2023 - - -
4301484 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 25,92 2019 - - -
4301484 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 19,01 2023 - - -
4301484 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 21,02 2022 - - -
4301484 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 22,61 2021 - - -
4301484 FRANCISCO ALVES CAVALCANTE ***787.578-** 1 TLLF 24,19 2020 - - -
16708 FRANCISCO ALVES DA SILVA ***358.618-** 1 IPTU 25,40 2023 - - -
16708 FRANCISCO ALVES DA SILVA ***358.618-** 1 IPTU 25,40 2024 - - -
16708 FRANCISCO ALVES DA SILVA ***358.618-** 1 IPTU 25,40 2025 - - -
228165 FRANCISCO ALVES DA SILVA ***358.618-** 1 IPTU 31,75 2023 - - -
26583 FRANCISCO ALVES DE ANDRADE ***123.930-** 1 TLLF 75,60 2025 - - -
17324 FRANCISCO ALVES DE ARAéJO ***199.263-** 1 TLLF 84,00 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024