Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
273 FRANCISCA SOLANGE MARTINS OLIVIERA ***978.993-** 1 TLLF 26,80 2025 - - -
273 FRANCISCA SOLANGE MARTINS OLIVIERA ***978.993-** 1 TLLF 11,48 2022 - - -
273 FRANCISCA SOLANGE MARTINS OLIVIERA ***978.993-** 1 TLLF 11,48 2021 - - -
3679 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA ***535.113-** 1 IPTU 165,00 2022 - - -
3679 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA ***535.113-** 1 ITBI 330,00 2024 - - -
3679 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA ***535.113-** 1 IPTU 165,00 2023 - - -
3679 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA ***535.113-** 1 IPTU 165,00 2025 - - -
3679 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA ***535.113-** 1 IPTU 165,00 2024 - - -
4309205 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA ***535.113-** 1 IPTU 226,05 2022 - - -
4309205 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA ***535.113-** 1 IPTU 206,25 2023 - - -
24147 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA 03553511370 18.640.247/0001-38 1 TLLF 32,40 2021 - - -
24147 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA 03553511370 18.640.247/0001-38 1 TLLF 32,40 2022 - - -
24147 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA 03553511370 18.640.247/0001-38 1 TLLF 71,82 2024 - - -
4307485 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA 03553511370 18.640.247/0001-38 1 TLLF 54,43 2020 - - -
4307485 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA 03553511370 18.640.247/0001-38 1 TLLF 50,87 2021 - - -
4307485 FRANCISCA SORAIA MARTINS DE OLIVEIRA 03553511370 18.640.247/0001-38 1 TLLF 4,73 2022 - - -
6647 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 70,63 2020 - - -
6647 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 75,86 2019 - - -
6647 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 59,73 2022 - - -
6647 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 5,45 2023 - - -
6647 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 64,96 2021 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 43,60 2024 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 35,48 2024 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 35,48 2023 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 43,60 2023 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 35,48 2025 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 43,60 2025 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 35,48 2021 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 43,60 2021 - - -
9984 FRANCISCA SOUZA MOTA ***506.583-** 1 IPTU 35,48 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024