Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4089 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0007-35 1 ISS 254,72 2025 - - -
4089 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0007-35 1 ISS 268,81 2025 - - -
4089 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0007-35 1 ISS 268,81 2025 - - -
4089 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0007-35 1 ISS 268,81 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 268,81 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 268,81 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 158,92 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 158,92 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 268,81 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 254,72 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 254,72 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 158,92 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 254,72 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 254,72 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 254,72 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 268,81 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 158,92 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 268,81 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 268,81 2025 - - -
4090 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0010-30 1 ISS 86,18 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 158,92 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 268,81 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 158,92 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 254,72 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 254,72 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 268,81 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 85,85 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 254,72 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 158,92 2025 - - -
4091 FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 04 S.A 35.256.714/0011-11 1 ISS 158,92 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024