Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4309715 EDUARDO APARECIDO DE CARVALHO ***490.163-** 1 ISS 1,98 2023 - - -
4309001 EDUARDO BEZERRA RODRIGUES ***054.273-** 1 TXDV 17,01 2023 - - -
4307344 EDUARDO FERREIRA CALIOPE ***687.723-** 1 IPTU 4,81 2023 - - -
4307344 EDUARDO FERREIRA CALIOPE ***687.723-** 1 IPTU 62,34 2020 - - -
4307344 EDUARDO FERREIRA CALIOPE ***687.723-** 1 IPTU 57,34 2021 - - -
4307344 EDUARDO FERREIRA CALIOPE ***687.723-** 1 IPTU 5,67 2023 - - -
4408 EDUARDO FERREIRA CALIOPE ***687.723-** 1 IPTU 45,36 2023 - - -
4408 EDUARDO FERREIRA CALIOPE ***687.723-** 1 IPTU 45,36 2025 - - -
4408 EDUARDO FERREIRA CALIOPE ***687.723-** 1 IPTU 45,36 2024 - - -
16848 EDUARDO MARTINS ROCHA ***923.378-** 19 MTCE 112.049,65 2009 - - -
16848 EDUARDO MARTINS ROCHA ***923.378-** 19 MTCE 52.460,13 2004 - - -
228339 EDUARDO MARTINS ROCHA ***923.378-** 19 MTCE 118.601,85 2004 - - -
228339 EDUARDO MARTINS ROCHA ***923.378-** 19 MTCE 253.321,84 2009 - - -
12348 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA ***783.823-** 1 IPTU 39,02 2025 - - -
12348 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA ***783.823-** 1 IPTU 39,02 2022 - - -
12348 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA ***783.823-** 1 IPTU 39,02 2024 - - -
12348 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA ***783.823-** 1 IPTU 39,02 2023 - - -
222162 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA ***783.823-** 1 IPTU 53,45 2022 - - -
222162 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA ***783.823-** 1 IPTU 48,77 2023 - - -
23885 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 123,32 2024 - - -
23885 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 55,63 2022 - - -
23885 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 55,63 2023 - - -
23885 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 55,63 2021 - - -
4307155 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 93,46 2020 - - -
4307155 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 87,34 2021 - - -
4307155 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 81,22 2022 - - -
4307155 EDUARDO RODRIGUES VITORIANO 05452359362 22.253.529/0001-50 1 TLLF 73,44 2023 - - -
10865 EDUCANDARIO PARAISO DO SABER 1 IPTU 170,97 2024 - - -
11398 EDVAL GABRIEL DE SOUZA 1 IPTU 20,79 2025 - - -
11398 EDVAL GABRIEL DE SOUZA 1 IPTU 20,79 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024