Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8714 DERLANDIO CAETANO OLIVEIRA ***582.193-** 1 IPTU 82,63 2024 - - -
8714 DERLANDIO CAETANO OLIVEIRA ***582.193-** 1 IPTU 82,63 2025 - - -
8714 DERLANDIO CAETANO OLIVEIRA ***582.193-** 1 IPTU 48,88 2025 - - -
8714 DERLANDIO CAETANO OLIVEIRA ***582.193-** 1 IPTU 48,88 2024 - - -
8714 DERLANDIO CAETANO OLIVEIRA ***582.193-** 1 IPTU 82,63 2023 - - -
8714 DERLANDIO CAETANO OLIVEIRA ***582.193-** 1 IPTU 48,88 2023 - - -
26395 DERLANDIO CAETANO OLIVEIRA 47958219334 21.166.980/0001-77 1 TLLF 70,00 2025 - - -
25591 DEUSALINA RODRIGUES LEANDRO ***305.633-** 1 IPTU 50,00 2025 - - -
25591 DEUSALINA RODRIGUES LEANDRO ***305.633-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
25591 DEUSALINA RODRIGUES LEANDRO ***305.633-** 1 IPTU 50,00 2022 - - -
25591 DEUSALINA RODRIGUES LEANDRO ***305.633-** 1 ITBI 100,00 2024 - - -
25591 DEUSALINA RODRIGUES LEANDRO ***305.633-** 1 IPTU 50,00 2023 - - -
4309298 DEUSALINA RODRIGUES LEANDRO ***305.633-** 1 IPTU 6,85 2022 - - -
4309298 DEUSALINA RODRIGUES LEANDRO ***305.633-** 1 IPTU 6,25 2023 - - -
24517 DEUSEMAR ALVES LEANDRO ***309.108-** 1 TLLF 60,00 2023 - - -
24517 DEUSEMAR ALVES LEANDRO ***309.108-** 1 TLLF 60,00 2022 - - -
24517 DEUSEMAR ALVES LEANDRO ***309.108-** 1 TLLF 60,00 2021 - - -
4307925 DEUSEMAR ALVES LEANDRO ***309.108-** 1 TLLF 8,76 2022 - - -
4307925 DEUSEMAR ALVES LEANDRO ***309.108-** 1 TLLF 7,92 2023 - - -
4307925 DEUSEMAR ALVES LEANDRO ***309.108-** 1 TLLF 9,42 2021 - - -
4307925 DEUSEMAR ALVES LEANDRO ***309.108-** 1 TLLF 10,08 2020 - - -
16544 DEUSIMAR ALVES MONTEIRO ***283.963-** 1 IPTU 19,26 2022 - - -
16544 DEUSIMAR ALVES MONTEIRO ***283.963-** 1 IPTU 19,26 2023 - - -
227975 DEUSIMAR ALVES MONTEIRO ***283.963-** 1 IPTU 24,07 2023 - - -
227975 DEUSIMAR ALVES MONTEIRO ***283.963-** 1 IPTU 26,38 2022 - - -
24618 DEUSIMAR MARTINS DA SILVA ***174.023-** 1 IPTU 30,33 2021 - - -
4308054 DEUSIMAR MARTINS DA SILVA ***174.023-** 1 IPTU 45,19 2021 - - -
10799 DEUSIMAR MARTINS DE SOUZA 1 IPTU 38,76 2022 - - -
10799 DEUSIMAR MARTINS DE SOUZA 1 IPTU 42,15 2021 - - -
10799 DEUSIMAR MARTINS DE SOUZA 1 IPTU 45,83 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024