Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4304330 DANIEL PEREIRA DA SILVA ***763.323-** 1 IPTU 0,28 2023 - - -
22344 DANIEL RODRIGUES DA SILVA ***021.343-** 1 IPTU 13,94 2024 - - -
4305400 DANIEL RODRIGUES DA SILVA ***021.343-** 1 IPTU 24,26 2019 - - -
4305400 DANIEL RODRIGUES DA SILVA ***021.343-** 1 IPTU 22,58 2020 - - -
25637 DANILES RODRIGUES DA SILVA ***681.003-** 1 IPTU 50,00 2025 - - -
25637 DANILES RODRIGUES DA SILVA ***681.003-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
25637 DANILES RODRIGUES DA SILVA ***681.003-** 1 IPTU 50,00 2023 - - -
25637 DANILES RODRIGUES DA SILVA ***681.003-** 1 ITBI 100,00 2024 - - -
25637 DANILES RODRIGUES DA SILVA ***681.003-** 1 IPTU 50,00 2022 - - -
4309361 DANILES RODRIGUES DA SILVA ***681.003-** 1 IPTU 6,25 2023 - - -
4309361 DANILES RODRIGUES DA SILVA ***681.003-** 1 IPTU 6,85 2022 - - -
19974 DANILO BEZERRA ROCHA ***441.353-** 1 TLLF 42,00 2021 - - -
4301911 DANILO BEZERRA ROCHA ***441.353-** 1 TLLF 65,94 2021 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 100,00 2021 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 12,50 2022 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 100,00 2022 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 12,50 2021 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 100,00 2023 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 12,50 2023 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 66,85 2024 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 100,00 2024 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 12,50 2024 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 100,00 2025 - - -
18017 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 12,50 2025 - - -
229932 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 1,25 2023 - - -
229932 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 15,62 2023 - - -
229932 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 1,37 2022 - - -
229932 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 17,12 2022 - - -
229932 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 1,49 2021 - - -
229932 DANILO OLIVEIRA GONDIM ***324.632-** 1 IPTU 18,62 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024