Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 11,47 2021 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 61,79 2022 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 5,53 2022 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 37,25 2021 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 31,25 2023 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 9,62 2023 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 8,75 2023 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 50,46 2023 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 56,37 2023 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 84,94 2023 - - -
4303774 CLERISTON MENDES CAVALCANTE ***529.403-** 1 IPTU 4,35 2019 - - -
4303032 CLERTO DE MELO ARAUJO ***509.413-** 1 IPTU 5,54 2019 - - -
25506 CLESON MARQUES HENRIQUE ***843.698-** 1 IPTU 44,00 2022 - - -
25506 CLESON MARQUES HENRIQUE ***843.698-** 1 ITBI 88,00 2024 - - -
25506 CLESON MARQUES HENRIQUE ***843.698-** 1 IPTU 44,00 2023 - - -
25506 CLESON MARQUES HENRIQUE ***843.698-** 1 IPTU 44,00 2025 - - -
25506 CLESON MARQUES HENRIQUE ***843.698-** 1 IPTU 44,00 2024 - - -
4309200 CLESON MARQUES HENRIQUE ***843.698-** 1 IPTU 0,55 2023 - - -
4309200 CLESON MARQUES HENRIQUE ***843.698-** 1 IPTU 60,28 2022 - - -
4303321 CLEUDO MOREIRA DE OLIVEIRA ***083.378-** 1 TLLF 64,51 2020 - - -
4303321 CLEUDO MOREIRA DE OLIVEIRA ***083.378-** 1 TLLF 60,29 2021 - - -
4303321 CLEUDO MOREIRA DE OLIVEIRA ***083.378-** 1 TLLF 56,06 2022 - - -
6501 CLEUDO MOREIRA DE OLIVEIRA ***083.378-** 1 TLLF 38,40 2022 - - -
6501 CLEUDO MOREIRA DE OLIVEIRA ***083.378-** 1 TLLF 38,40 2021 - - -
230740 CLEUTON GOMES DO VALE 1 IPTU 41,47 2020 - - -
230740 CLEUTON GOMES DO VALE 1 IPTU 38,14 2021 - - -
230740 CLEUTON GOMES DO VALE 1 IPTU 44,54 2019 - - -
1439 CLEVANEIDE CARLO DE SILVA ***728.018-** 1 IPTU 50,00 2025 - - -
25513 CLEYTIANE MARCOS HENRIQUE ***955.098-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
25513 CLEYTIANE MARCOS HENRIQUE ***955.098-** 1 IPTU 50,00 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024