Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10330 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 17,07 2023 - - -
10330 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 17,07 2022 - - -
10330 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 17,07 2021 - - -
7194 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 25,43 2021 - - -
7194 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 21,33 2023 - - -
7194 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 23,38 2022 - - -
7194 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 27,65 2020 - - -
7194 BENEDITO DA SILVA ALVES ***085.023-** 1 IPTU 2,97 2019 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 61,77 2021 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 56,23 2022 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 78,64 2020 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 79,31 2020 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 254,41 2020 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 51,82 2023 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 84,46 2019 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 85,19 2019 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 61,15 2021 - - -
222494 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 5,68 2022 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,46 2021 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,04 2021 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,46 2022 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,04 2022 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,46 2023 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,46 2024 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,04 2024 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 157,04 2025 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,46 2025 - - -
6734 BENEVALDA EUGENIO SOUSA ***322.003-** 1 IPTU 41,04 2025 - - -
4302655 BENICIO SILVA BARBOSA ***561.273-** 1 TLLF 54,43 2020 - - -
4302655 BENICIO SILVA BARBOSA ***561.273-** 1 TLLF 58,32 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024