Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4306976 ANTONIO VITOR VIEIRA DE LIMA ***634.493-** 1 TLLF 42,05 2021 - - -
4306976 ANTONIO VITOR VIEIRA DE LIMA ***634.493-** 1 TLLF 44,99 2020 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 20,89 2021 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 38,23 2022 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 38,23 2021 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 20,89 2022 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 38,23 2024 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 20,89 2025 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 38,23 2025 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 20,89 2023 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 20,89 2024 - - -
24332 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 38,23 2023 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 13,33 2019 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 47,78 2023 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 66,51 2019 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 12,41 2020 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 61,93 2020 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 31,13 2021 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 56,96 2021 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 28,62 2022 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 26,11 2023 - - -
4307698 ANTONIO VITORIANO DINIZ ***068.708-** 1 IPTU 52,37 2022 - - -
4307282 ANTONIO VITORIANO LIMA ***270.458-** 1 TLLF 20,16 2020 - - -
22256 ANTONIO W. PAULINO CAMPOS - ME 25.268.860/0001-31 1 TLLF 120,00 2023 - - -
22256 ANTONIO W. PAULINO CAMPOS - ME 25.268.860/0001-31 1 TLLF 266,00 2024 - - -
22256 ANTONIO W. PAULINO CAMPOS - ME 25.268.860/0001-31 1 TLLF 280,00 2025 - - -
22256 ANTONIO W. PAULINO CAMPOS - ME 25.268.860/0001-31 1 TLLF 120,00 2021 - - -
22256 ANTONIO W. PAULINO CAMPOS - ME 25.268.860/0001-31 1 TLLF 120,00 2022 - - -
4305299 ANTONIO W. PAULINO CAMPOS - ME 25.268.860/0001-31 1 TLLF 15,84 2023 - - -
4305299 ANTONIO W. PAULINO CAMPOS - ME 25.268.860/0001-31 1 TLLF 18,84 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024