Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3574 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 58,81 2021 - - -
3574 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 75,03 2021 - - -
3574 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 54,07 2022 - - -
3574 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 68,99 2022 - - -
3574 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 49,33 2023 - - -
3574 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 62,95 2023 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 39,47 2025 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 50,36 2025 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 50,36 2021 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 39,47 2021 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 50,36 2022 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 39,47 2022 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 39,47 2024 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 50,36 2024 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 39,47 2023 - - -
9007 ANTONIO TERTULINO FILHO ***126.813-** 1 IPTU 50,36 2023 - - -
21687 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 24,13 2023 - - -
21687 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 24,13 2022 - - -
21687 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 24,13 2021 - - -
21687 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 24,13 2025 - - -
21687 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 24,13 2024 - - -
4304579 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 39,08 2020 - - -
4304579 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 41,98 2019 - - -
4304579 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 35,95 2021 - - -
4304579 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 30,16 2023 - - -
4304579 ANTONIO THIAGO RODRIGUES DE SOUZA ***298.533-** 1 IPTU 33,05 2022 - - -
25800 ANTONIO TIAGO SOARES DE LIMA 05703851300 39.825.775/0001-31 1 TLLF 84,00 2025 - - -
25800 ANTONIO TIAGO SOARES DE LIMA 05703851300 39.825.775/0001-31 1 TLLF 79,80 2024 - - -
25800 ANTONIO TIAGO SOARES DE LIMA 05703851300 39.825.775/0001-31 1 TLLF 36,00 2023 - - -
4309574 ANTONIO TIAGO SOARES DE LIMA 05703851300 39.825.775/0001-31 1 TLLF 47,52 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024