Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 23,32 2025 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 29,49 2025 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 17,23 2021 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 23,32 2021 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 29,49 2021 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 28,19 2022 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 17,23 2022 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 23,32 2022 - - -
13143 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 29,49 2022 - - -
16687 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***560.038-** 1 IPTU 39,07 2024 - - -
16687 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***560.038-** 1 IPTU 24,96 2024 - - -
16687 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***560.038-** 1 IPTU 18,72 2024 - - -
16687 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***560.038-** 1 IPTU 24,96 2025 - - -
16687 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***560.038-** 1 IPTU 18,72 2025 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 25,68 2021 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 47,77 2020 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 37,77 2020 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 27,92 2020 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 73,92 2020 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 7,94 2019 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 40,57 2019 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 29,98 2019 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 34,74 2021 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 43,94 2021 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 67,99 2021 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 DAIPTU 161,24 2022 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 38,62 2022 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 23,61 2022 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 31,94 2022 - - -
223102 ANTONIO BARBOSA LEMOS ***105.943-** 1 IPTU 4,04 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024