Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
20492 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 27,00 2021 - - -
20492 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 36,05 2021 - - -
20492 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 36,05 2022 - - -
20492 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 27,00 2022 - - -
20492 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 36,05 2023 - - -
20492 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 27,00 2023 - - -
20492 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 36,05 2024 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 49,39 2022 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 43,74 2020 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 40,23 2021 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 33,75 2023 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 53,71 2021 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 46,98 2019 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 45,06 2023 - - -
4302603 ANTONIO ALEXANDRE FILHO ***380.848-** 1 IPTU 36,99 2022 - - -
3257 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 17,86 2019 - - -
3257 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 14,06 2022 - - -
3257 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 12,83 2023 - - -
3257 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 16,63 2020 - - -
3257 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 1,53 2021 - - -
8807 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 10,27 2024 - - -
8807 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 10,27 2023 - - -
8807 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 10,27 2022 - - -
8807 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 10,27 2021 - - -
8807 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 1 IPTU 10,27 2025 - - -
4039 ANTONIO ALVES BATISTA ***151.048-** 1 IPTU 38,62 2023 - - -
18034 ANTONIO ALVES BEZERRA ***107.043-** 1 IPTU 41,49 2025 - - -
18034 ANTONIO ALVES BEZERRA ***107.043-** 1 IPTU 36,16 2025 - - -
18034 ANTONIO ALVES BEZERRA ***107.043-** 1 IPTU 48,81 2024 - - -
229955 ANTONIO ALVES BEZERRA ***107.043-** 1 IPTU 61,82 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024