Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 39,82 2022 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2021 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2021 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 39,82 2024 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 56,62 2024 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2024 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2024 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 39,82 2025 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 56,00 2024 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 86,20 2024 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 56,00 2025 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2025 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 56,62 2025 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2025 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 TLLF 224,00 2025 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 TLLF 11,20 2025 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 39,82 2023 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2023 - - -
2680 SAMUEL CRISTOVAO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 35,00 2023 - - -
4308512 SAMUEL CRISTOVÃO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 52,15 2021 - - -
4308512 SAMUEL CRISTOVÃO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 47,95 2022 - - -
4308512 SAMUEL CRISTOVÃO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 54,55 2022 - - -
4308512 SAMUEL CRISTOVÃO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 43,75 2023 - - -
4308512 SAMUEL CRISTOVÃO GERMANO ***747.183-** 1 IPTU 49,77 2023 - - -
4309755 SAMUEL CRISTOVÃO GERMANO 27.108.020/0001-37 1 TLLF 6,34 2023 - - -
10390 SAMUEL MOREIRA MENDES ***872.858-** 1 IPTU 47,00 2025 - - -
7283 SAMUEL MOREIRA MENDES ***872.858-** 1 IPTU 64,39 2022 - - -
7283 SAMUEL MOREIRA MENDES ***872.858-** 1 IPTU 58,75 2023 - - -
21669 SAMUEL NOGUEIRA DE MELO ***930.713-** 1 TLLF 56,84 2025 - - -
21669 SAMUEL NOGUEIRA DE MELO ***930.713-** 1 TLLF 24,36 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024