Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3785 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 40,40 2023 - - -
3785 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 40,40 2025 - - -
3785 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 40,40 2021 - - -
3785 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 40,40 2022 - - -
4307963 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 65,45 2020 - - -
4307963 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 5,05 2023 - - -
4307963 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 55,35 2022 - - -
4307963 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 TXOB 10,44 2019 - - -
4307963 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 7,03 2019 - - -
4307963 RODOLFO BRUNO CAVALCANTE DA SILVA ***591.003-** 1 IPTU 6,02 2021 - - -
4309030 ROGERIO HENRIQUE PAULINO DE LIMA ***245.858-** 1 IPTU 32,81 2023 - - -
4309030 ROGERIO HENRIQUE PAULINO DE LIMA ***245.858-** 1 IPTU 35,96 2022 - - -
113 ROMARIO FELIX GOMES ***180.283-** 1 IPTU 165,74 2025 - - -
113 ROMARIO FELIX GOMES ***180.283-** 1 IPTU 180,56 2024 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 IPTU 35,98 2025 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 IPTU 35,98 2024 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 28,00 2025 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 IPTU 35,98 2022 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 12,00 2022 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 IPTU 35,98 2021 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 12,00 2021 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 IPTU 35,98 2023 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 26,60 2024 - - -
22978 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 12,00 2023 - - -
4306124 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 20,16 2020 - - -
4306124 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 18,84 2021 - - -
4306124 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 IPTU 53,61 2021 - - -
4306124 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 17,52 2022 - - -
4306124 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 IPTU 4,93 2022 - - -
4306124 ROMARIO FERREIRA SANTOS ***997.823-** 1 TLLF 15,84 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024