Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 56,69 2025 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 38,60 2025 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 72,30 2025 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 85,48 2025 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 72,30 2024 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 4,60 2024 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 39,80 2025 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 26,32 2024 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 27,26 2024 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 39,80 2024 - - -
437 PEDRO VIEIRA DA SILVA (PEDAO MOTOS) ***614.968-** 1 IPTU 26,32 2024 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 1,25 2021 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 180,67 2021 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 35,33 2021 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 36,43 2021 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 38,41 2020 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 53,69 2021 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 148,43 2021 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 42,54 2019 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 3,35 2022 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 39,61 2020 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 58,37 2020 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 161,38 2020 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 13,59 2020 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 196,44 2020 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 173,33 2019 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 145,97 2019 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 210,99 2019 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 41,25 2019 - - -
712 PEDRO VIEIRA FILHO ***264.383-** 1 IPTU 166,12 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024