Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
21686 MATEUS BARBOSA VIEIRA ***240.423-** 1 IPTU 20,00 2023 - - -
4304578 MATEUS BARBOSA VIEIRA ***240.423-** 1 IPTU 3,24 2020 - - -
4304578 MATEUS BARBOSA VIEIRA ***240.423-** 1 IPTU 0,25 2023 - - -
4304578 MATEUS BARBOSA VIEIRA ***240.423-** 1 IPTU 2,74 2022 - - -
4304578 MATEUS BARBOSA VIEIRA ***240.423-** 1 IPTU 2,98 2021 - - -
4304578 MATEUS BARBOSA VIEIRA ***240.423-** 1 IPTU 3,48 2019 - - -
4300730 MATEUS EVANGELISTA DE SOUZA 1 IPTU 38,85 2023 - - -
4300730 MATEUS EVANGELISTA DE SOUZA 1 DAIPTU 206,68 2023 - - -
222640 MATEUS MOREIRA DE LIMA 1 DAIPTU 222,95 2023 - - -
4309599 MATEUS MOREIRA DE LIMA 60884846326 47.540.451/0001-85 1 TLLF 31,68 2023 - - -
4341 MATEUS MOREIRA DE LIMA 60884846326 47.540.451/0001-85 1 TLLF 24,00 2023 - - -
4341 MATEUS MOREIRA DE LIMA 60884846326 47.540.451/0001-85 1 TLLF 53,20 2024 - - -
4341 MATEUS MOREIRA DE LIMA 60884846326 47.540.451/0001-85 1 TLLF 56,00 2025 - - -
24317 MATEUS PEREIRA MOTA FERREIRA ***664.353-** 1 IPTU 19,09 2025 - - -
24317 MATEUS PEREIRA MOTA FERREIRA ***664.353-** 1 IPTU 19,09 2023 - - -
24317 MATEUS PEREIRA MOTA FERREIRA ***664.353-** 1 IPTU 19,09 2024 - - -
4307683 MATEUS PEREIRA MOTA FERREIRA ***664.353-** 1 IPTU 23,86 2023 - - -
4308774 MATHEUS P. MENDES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 39.304.128/0001-84 1 IPTU 48,12 2023 - - -
4308774 MATHEUS P. MENDES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 39.304.128/0001-84 1 IPTU 43,75 2023 - - -
3278 MATHEUS RYAN MOREIRA SILVA ***094.133-** 1 TLLF 34,94 2025 - - -
24848 MATHEUS VIEIRA BARROS ***637.393-** 1 IPTU 25,77 2025 - - -
24848 MATHEUS VIEIRA BARROS ***637.393-** 1 IPTU 25,77 2024 - - -
24848 MATHEUS VIEIRA BARROS ***637.393-** 1 IPTU 25,77 2023 - - -
4308360 MATHEUS VIEIRA BARROS ***637.393-** 1 IPTU 32,21 2023 - - -
4308360 MATHEUS VIEIRA BARROS ***637.393-** 1 DAIPTU 67,52 2023 - - -
4192 MAURILENE CARDOSO SIQUEIRA ***605.768-** 1 IPTU 23,98 2023 - - -
4192 MAURILENE CARDOSO SIQUEIRA ***605.768-** 1 IPTU 23,98 2024 - - -
4192 MAURILENE CARDOSO SIQUEIRA ***605.768-** 1 IPTU 23,98 2022 - - -
4192 MAURILENE CARDOSO SIQUEIRA ***605.768-** 1 IPTU 23,98 2021 - - -
4308317 MAURILENE CARDOSO SIQUEIRA ***605.768-** 1 IPTU 29,98 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024