Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4305641 MANOEL ROGELANIO CAVALCANTE 57515328304 27.348.110/0001-03 1 TLLF 2.221,63 2020 - - -
4305641 MANOEL ROGELANIO CAVALCANTE 57515328304 27.348.110/0001-03 1 TLLF 2.076,17 2021 - - -
4305641 MANOEL ROGELANIO CAVALCANTE 57515328304 27.348.110/0001-03 1 TLLF 193,07 2022 - - -
4305641 MANOEL ROGELANIO CAVALCANTE 57515328304 27.348.110/0001-03 1 TLLF 1.745,57 2023 - - -
20282 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 27,23 2021 - - -
20282 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 27,23 2022 - - -
20282 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 27,23 2023 - - -
20282 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 27,23 2024 - - -
20282 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 TLLF 68,60 2025 - - -
20282 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 27,23 2025 - - -
4302335 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 40,57 2021 - - -
4302335 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 3,73 2022 - - -
4302335 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 IPTU 34,03 2023 - - -
4302335 MANOEL SIMÃO NETO ***108.848-** 1 TLLF 30,24 2020 - - -
7363 MANOEL SIMAO NETO ***377.923-** 1 IPTU 105,02 2025 - - -
767 MANOEL SIMAO NETO ***377.923-** 1 IPTU 131,27 2023 - - -
767 MANOEL SIMAO NETO ***377.923-** 1 IPTU 143,87 2022 - - -
1399 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 46,36 2020 - - -
1399 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 49,79 2019 - - -
1399 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 42,64 2021 - - -
1399 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 3,92 2022 - - -
1399 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 35,77 2023 - - -
7800 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 28,62 2025 - - -
7800 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 28,62 2023 - - -
7800 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 28,62 2024 - - -
7800 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 28,62 2022 - - -
7800 MANOEL SOARES ALVES ***856.853-** 1 IPTU 28,62 2021 - - -
15399 MANOEL SOARES CAMPELO ***157.127-** 1 IPTU 32,36 2024 - - -
15399 MANOEL SOARES CAMPELO ***157.127-** 1 IPTU 32,36 2023 - - -
226653 MANOEL SOARES CAMPELO ***157.127-** 1 IPTU 40,45 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024