Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
228648 MANOEL MOREIRA DE SOUZA 1 TLLF 62,39 2021 - - -
228648 MANOEL MOREIRA DE SOUZA 1 TLLF 71,53 2019 - - -
228648 MANOEL MOREIRA DE SOUZA 1 TLLF 58,02 2022 - - -
25239 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 35,46 2021 - - -
25239 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 35,46 2022 - - -
25239 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 35,46 2023 - - -
25239 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 35,46 2025 - - -
25239 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 35,46 2024 - - -
4308864 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 44,32 2023 - - -
4308864 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 52,83 2021 - - -
4308864 MANOEL MOREIRA DE SOUZA FILHO ***916.573-** 1 IPTU 48,58 2022 - - -
20347 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 29,00 2024 - - -
20347 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 29,00 2025 - - -
20347 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 29,00 2023 - - -
20347 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 29,00 2021 - - -
20347 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 29,00 2022 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 39,73 2022 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 36,25 2023 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 50,46 2019 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 34,18 2023 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 44,29 2020 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 37,46 2022 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 43,21 2021 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 40,74 2021 - - -
4302412 MANOEL MOREIRA LIRA ***746.503-** 1 IPTU 46,98 2020 - - -
3799 MANOEL OLIVEIRA BARROS ***908.733-** 1 TLLF 12,00 2023 - - -
3799 MANOEL OLIVEIRA BARROS ***908.733-** 1 TLLF 26,60 2024 - - -
3799 MANOEL OLIVEIRA BARROS ***908.733-** 1 TLLF 28,00 2025 - - -
4309612 MANOEL OLIVEIRA BARROS ***908.733-** 1 TLLF 15,84 2023 - - -
11970 MANOEL OLIVEIRA DE QUEIROZ 1 IPTU 23,66 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024