Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 111,43 2019 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 35,39 2019 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 153,29 2020 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 103,75 2020 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 32,95 2020 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 118,28 2023 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 80,05 2023 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 129,64 2022 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 25,43 2023 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 87,74 2022 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 27,87 2022 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 30,31 2021 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 95,42 2021 - - -
1634 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 140,99 2021 - - -
229136 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 TLLF 147,87 2022 - - -
229136 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 TLLF 159,01 2021 - - -
229136 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 TLLF 170,15 2020 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 TLLF 236,32 2025 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 94,63 2024 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 64,04 2024 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 94,63 2021 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 64,04 2021 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 TLLF 101,28 2022 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 94,63 2022 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 64,04 2022 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 20,34 2021 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 TLLF 101,28 2021 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 20,34 2022 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 IPTU 20,34 2023 - - -
7943 MANOEL LEMOS BARBOSA 72.350.473/0001-20 1 TLLF 224,50 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024