Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1214 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 53,03 2022 - - -
1214 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 57,67 2021 - - -
1214 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 62,71 2020 - - -
7667 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 38,71 2025 - - -
7667 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 38,71 2022 - - -
7667 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 38,71 2021 - - -
7667 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 38,71 2023 - - -
7667 LUIZ COSMO VENANCIO ***029.703-** 1 IPTU 38,71 2024 - - -
17854 LUIZ DE ARAUJO 1 IPTU 31,06 2024 - - -
17854 LUIZ DE ARAUJO 1 IPTU 31,06 2025 - - -
25420 LUIZ DIEGO FEITOSA FERREIRA ***849.873-** 1 IPTU 100,00 2024 - - -
25420 LUIZ DIEGO FEITOSA FERREIRA ***849.873-** 1 IPTU 100,00 2025 - - -
25420 LUIZ DIEGO FEITOSA FERREIRA ***849.873-** 1 IPTU 100,00 2023 - - -
25420 LUIZ DIEGO FEITOSA FERREIRA ***849.873-** 1 ITBI 200,00 2024 - - -
25420 LUIZ DIEGO FEITOSA FERREIRA ***849.873-** 1 IPTU 100,00 2022 - - -
4309098 LUIZ DIEGO FEITOSA FERREIRA ***849.873-** 1 IPTU 1,25 2023 - - -
4309098 LUIZ DIEGO FEITOSA FERREIRA ***849.873-** 1 IPTU 1,37 2022 - - -
4307128 LUIZ EDIMAR APARECIDO VIEIRA ***862.478-** 1 IPTU 34,43 2023 - - -
26149 LUIZ EDIVALDO PEREIRA DE LIMA ***537.378-** 1 TLLF 56,00 2025 - - -
229006 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 IPTU 1,56 2023 - - -
229006 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 DAIPTU 206,94 2023 - - -
229006 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 IPTU 93,75 2023 - - -
229006 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 DAIPTU 1.228,12 2023 - - -
641 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 IPTU 750,00 2025 - - -
641 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 IPTU 750,00 2024 - - -
641 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 IPTU 124,80 2024 - - -
641 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 IPTU 124,80 2025 - - -
641 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 IPTU 40,39 2025 - - -
641 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 ITBI 250,00 2024 - - -
641 LUIZ FELIX OLIVEIRA ***049.768-** 1 ITBI 1.500,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024