Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24080 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 42,00 2025 - - -
24080 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 18,00 2022 - - -
24080 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 18,00 2021 - - -
4307400 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 3,24 2019 - - -
4307400 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 30,24 2020 - - -
4307400 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 28,26 2021 - - -
4307400 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 26,28 2022 - - -
4307400 LEIRTON FELIPE PACIFICO 05893807375 28.245.258/0001-77 1 TLLF 23,76 2023 - - -
2672 LEITE & PEDROSA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15.671.120/0001-98 1 TLLF 238,02 2024 - - -
4302046 LEITE & PEDROSA COMERCIO PARA CONSTRUÇÃO LTDA 15.671.120/0001-98 1 TLLF 1.356,75 2020 - - -
4309625 LEITE E PEDROSA LOCACOES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 47.980.997/0001-57 1 TLLF 63,36 2023 - - -
4388 LEITE E PEDROSA LOCACOES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 47.980.997/0001-57 1 TLLF 48,00 2023 - - -
4388 LEITE E PEDROSA LOCACOES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 47.980.997/0001-57 1 TLLF 112,00 2025 - - -
3049 LENICE ALVES CAVALCANTE ***181.293-** 1 IPTU 74,78 2022 - - -
8669 LENICE ALVES CAVALCANTE ***181.293-** 1 IPTU 54,58 2024 - - -
8669 LENICE ALVES CAVALCANTE ***181.293-** 1 IPTU 54,58 2025 - - -
8669 LENICE ALVES CAVALCANTE ***181.293-** 1 IPTU 54,58 2022 - - -
26515 LENILSON SOARES MEDEIROS ***859.528-** 1 TLLF 33,60 2025 - - -
4306817 LEONARDA CAVALCANTE SILVA ***929.443-** 1 IPTU 6,33 2023 - - -
4306817 LEONARDA CAVALCANTE SILVA ***929.443-** 1 IPTU 69,38 2022 - - -
4306817 LEONARDA CAVALCANTE SILVA ***929.443-** 1 IPTU 75,45 2021 - - -
912 LEONARDA CAVALCANTE SILVA ***929.443-** 1 IPTU 50,64 2024 - - -
912 LEONARDA CAVALCANTE SILVA ***929.443-** 1 IPTU 50,64 2022 - - -
912 LEONARDA CAVALCANTE SILVA ***929.443-** 1 IPTU 50,64 2021 - - -
912 LEONARDA CAVALCANTE SILVA ***929.443-** 1 IPTU 50,64 2023 - - -
26196 LEONARDO GABRIEL DE LIMA ***071.793-** 1 TLLF 228,76 2024 - - -
26196 LEONARDO GABRIEL DE LIMA ***071.793-** 1 TLLF 240,80 2025 - - -
25263 LEONARDO GADELHA VIEIRA BRAGA ***284.603-** 1 IPTU 41,47 2025 - - -
25129 LEONARDO JUNIO APOLONIO DA SILVA ***822.913-** 1 TLLF 42,00 2025 - - -
25129 LEONARDO JUNIO APOLONIO DA SILVA ***822.913-** 1 TLLF 39,90 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024