Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
223084 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA 1 IPTU 71,46 2022 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 IPTU 71,41 2019 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 IPTU 56,23 2022 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 TLLF 30,24 2020 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 IPTU 66,49 2020 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 TLLF 28,26 2021 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 IPTU 61,15 2021 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 TLLF 26,28 2022 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 TLLF 23,76 2023 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 IPTU 5,13 2023 - - -
9718 JUSSIENE VIEIRA BEZERRA ***407.523-** 1 TLLF 3,24 2019 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 31,86 2021 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 44,13 2021 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 8,49 2021 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 302,12 2021 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 29,29 2022 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 253,46 2023 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 71,23 2023 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 37,02 2023 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 26,73 2023 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 277,79 2022 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 78,07 2022 - - -
2842 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 40,58 2022 - - -
8516 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 202,77 2025 - - -
8516 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 56,98 2025 - - -
8516 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 29,62 2025 - - -
8516 JUSSIER ALENCAR BEZERRA ***266.623-** 1 IPTU 21,38 2025 - - -
10478 JUSTINA MARIA DE SOUZA 1 IPTU 28,35 2023 - - -
10478 JUSTINA MARIA DE SOUZA 1 IPTU 31,08 2022 - - -
10478 JUSTINA MARIA DE SOUZA 1 IPTU 39,47 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024