Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
228927 JULIO PRAXEDES ***835.523-** 1 TLLF 15,84 2023 - - -
4308124 JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***179.523-** 1 OUTRAS 6,88 2019 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 48,26 2025 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 37,15 2025 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 28,47 2025 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 48,26 2021 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 37,15 2021 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 28,47 2021 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 37,15 2022 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 48,26 2022 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 28,47 2022 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 48,26 2023 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 37,15 2023 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 48,26 2024 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 28,47 2023 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 28,47 2024 - - -
10638 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 37,15 2024 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 49,53 2019 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 60,32 2023 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 46,44 2023 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 35,58 2023 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 66,11 2022 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 5,09 2022 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 0,39 2022 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 71,91 2021 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 55,35 2021 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 42,42 2021 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 78,18 2020 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 60,18 2020 - - -
7738 JULIO VIEIRA BARBOSA ***420.893-** 1 IPTU 46,12 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024