Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4997 JULIA RODRIGUES DE SANTANA ***377.988-** 1 IPTU 18,63 2025 - - -
4997 JULIA RODRIGUES DE SANTANA ***377.988-** 1 IPTU 18,63 2024 - - -
4997 JULIA RODRIGUES DE SANTANA ***377.988-** 1 IPTU 18,63 2023 - - -
18200 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 16,96 2023 - - -
18200 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 16,96 2024 - - -
18200 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 16,96 2021 - - -
18200 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 16,96 2022 - - -
18200 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 16,96 2025 - - -
230152 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 29,51 2019 - - -
230152 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 25,27 2021 - - -
230152 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 23,23 2022 - - -
230152 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 2,12 2023 - - -
230152 JULIANA ALEXANDRE ***416.253-** 1 IPTU 27,47 2020 - - -
227862 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 61,18 2022 - - -
227862 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 66,54 2021 - - -
227862 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 55,82 2023 - - -
5589 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 44,66 2024 - - -
5589 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 44,66 2025 - - -
5589 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 44,66 2023 - - -
5589 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 44,66 2022 - - -
5589 JULIANA VIANA CIPRIANO DE SOUZA ***411.493-** 1 IPTU 44,66 2021 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 1,55 2019 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 111,98 2019 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 104,26 2020 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 14,43 2020 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 80,45 2023 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 95,89 2021 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 11,13 2023 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 88,17 2022 - - -
1578 JULIO BARROS PEREIRA ***467.993-** 1 IPTU 1,22 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024