Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4300778 JOSÉ SOARES DE SOUSA 1 IPTU 38,51 2019 - - -
4300778 JOSÉ SOARES DE SOUSA 1 IPTU 32,98 2021 - - -
4300778 JOSÉ SOARES DE SOUSA 1 IPTU 30,32 2022 - - -
4300778 JOSÉ SOARES DE SOUSA 1 IPTU 27,67 2023 - - -
4300778 JOSÉ SOARES DE SOUSA 1 IPTU 35,85 2020 - - -
24570 JOSE SOARES MEDEIROS ***030.028-** 1 TLLF 84,00 2025 - - -
24570 JOSE SOARES MEDEIROS ***030.028-** 1 TLLF 36,00 2021 - - -
24570 JOSE SOARES MEDEIROS ***030.028-** 1 TLLF 36,00 2023 - - -
24570 JOSE SOARES MEDEIROS ***030.028-** 1 TLLF 79,80 2024 - - -
4307992 JOSE SOARES MEDEIROS ***030.028-** 1 TLLF 47,52 2023 - - -
4307992 JOSE SOARES MEDEIROS ***030.028-** 1 TLLF 56,52 2021 - - -
4307992 JOSE SOARES MEDEIROS ***030.028-** 1 TLLF 60,48 2020 - - -
1278 JOSE SOARES ROCHA ***589.488-** 1 IPTU 26,16 2021 - - -
1278 JOSE SOARES ROCHA ***589.488-** 1 IPTU 21,95 2023 - - -
7717 JOSE SOARES ROCHA ***589.488-** 1 IPTU 17,56 2024 - - -
7717 JOSE SOARES ROCHA ***589.488-** 1 IPTU 17,56 2023 - - -
7717 JOSE SOARES ROCHA ***589.488-** 1 IPTU 17,56 2025 - - -
7717 JOSE SOARES ROCHA ***589.488-** 1 IPTU 17,56 2021 - - -
4301626 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 81,51 2023 - - -
4301626 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 113,46 2019 - - -
4301626 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 105,64 2020 - - -
4301626 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 97,16 2021 - - -
4301626 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 89,33 2022 - - -
5682 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 65,21 2023 - - -
5682 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 65,21 2021 - - -
5682 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 65,21 2022 - - -
5682 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 65,21 2025 - - -
5682 JOSE SOUSA MOREIRA ***775.453-** 1 IPTU 65,21 2024 - - -
18807 JOSE SOUZA CAVALCANTE 1 IPTU 22,86 2025 - - -
18807 JOSE SOUZA CAVALCANTE 1 IPTU 22,86 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024