Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24982 JOSE JUCILANIO DA SILVA ***941.058-** 1 TLLF 68,60 2025 - - -
24982 JOSE JUCILANIO DA SILVA ***941.058-** 1 TLLF 29,40 2023 - - -
24982 JOSE JUCILANIO DA SILVA ***941.058-** 1 TLLF 65,17 2024 - - -
4308518 JOSE JUCILANIO DA SILVA ***941.058-** 1 TLLF 38,81 2023 - - -
4308518 JOSE JUCILANIO DA SILVA ***941.058-** 1 TLLF 42,92 2022 - - -
23686 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 93,10 2024 - - -
23686 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 42,00 2023 - - -
23686 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 98,00 2025 - - -
23686 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 42,00 2022 - - -
23686 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 42,00 2021 - - -
4306913 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 55,44 2023 - - -
4306913 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 7,56 2019 - - -
4306913 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 70,56 2020 - - -
4306913 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 65,94 2021 - - -
4306913 JOSE KERISON DA SILVA MOREIRA 05775018362 29.336.491/0001-28 1 TLLF 61,32 2022 - - -
2127 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 48,00 2021 - - -
2127 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 48,00 2022 - - -
2127 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 112,00 2025 - - -
2127 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 48,00 2023 - - -
2127 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 106,40 2024 - - -
4307287 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 63,36 2023 - - -
4307287 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 80,64 2020 - - -
4307287 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 75,36 2021 - - -
4307287 JOSE KERYSON DA SILVA MOREIRA 05775018362 30.335.200/0001-66 1 TLLF 70,08 2022 - - -
25527 JOSE LEANDRO NASCIMENTO VERISSIMO ***307.093-** 1 ITBI 100,00 2024 - - -
25527 JOSE LEANDRO NASCIMENTO VERISSIMO ***307.093-** 1 IPTU 50,00 2023 - - -
25527 JOSE LEANDRO NASCIMENTO VERISSIMO ***307.093-** 1 IPTU 50,00 2024 - - -
25527 JOSE LEANDRO NASCIMENTO VERISSIMO ***307.093-** 1 IPTU 50,00 2025 - - -
25527 JOSE LEANDRO NASCIMENTO VERISSIMO ***307.093-** 1 IPTU 50,00 2022 - - -
4309223 JOSE LEANDRO NASCIMENTO VERISSIMO ***307.093-** 1 IPTU 6,85 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024