Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 139,55 2019 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 41,29 2020 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 44,35 2019 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 4,84 2019 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 28,48 2019 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 26,52 2020 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 73,16 2020 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 137,89 2020 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 45,06 2020 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 126,82 2021 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 31,86 2023 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 11,95 2021 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 49,27 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 53,59 2021 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 20,46 2023 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 30,86 2023 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 67,29 2021 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 24,27 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 109,87 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 34,77 2023 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 82,79 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 34,92 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 90,04 2021 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 38,11 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 33,83 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 22,42 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 116,61 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 100,25 2023 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 61,87 2022 - - -
8000 JOSE IVAN BEZERRA ***334.653-** 1 IPTU 22,14 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024