Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59486 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
19089 JOSE GOMES DE LIMA ***132.213-** 1 IPTU 28,27 2024 - - -
17987 JOSE GONCALVES ***749.113-** 1 IPTU 25,10 2021 - - -
229898 JOSE GONCALVES ***749.113-** 1 IPTU 43,67 2019 - - -
229898 JOSE GONCALVES ***749.113-** 1 IPTU 40,66 2020 - - -
229898 JOSE GONCALVES ***749.113-** 1 IPTU 3,74 2021 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 58,14 2025 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 17,04 2025 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 17,04 2021 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 58,14 2022 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 58,14 2021 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 17,04 2022 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 17,04 2023 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 58,14 2023 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 17,04 2024 - - -
12677 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 58,14 2024 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 27,61 2020 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 86,63 2021 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 25,39 2021 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 94,19 2020 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 23,35 2022 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 72,68 2023 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 2,13 2023 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 79,65 2022 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 101,17 2019 - - -
222567 JOSE GONCALVES DINIZ ***528.403-** 1 IPTU 29,65 2019 - - -
4106 JOSE GONCALVES MUNIZ 1 IPTU 28,14 2022 - - -
4106 JOSE GONCALVES MUNIZ 1 IPTU 33,28 2020 - - -
4106 JOSE GONCALVES MUNIZ 1 IPTU 35,74 2019 - - -
4106 JOSE GONCALVES MUNIZ 1 IPTU 25,68 2023 - - -
4106 JOSE GONCALVES MUNIZ 1 IPTU 30,61 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024