| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000429600001 | 2025 | 1 | 67,20 | INSCRITO |
| 240000109500001 | 2024 | 1 | 63,84 | INSCRITO |
| 230000075500001 | 2023 | 1 | 28,80 | INSCRITO |
| 220000068600001 | 2022 | 1 | 28,80 | INSCRITO |
| 210000101700001 | 2021 | 1 | 28,80 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 217,44
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002413600001 | 2025 | 1 | 73,38 | INSCRITO |
| 2300046410 | 2023 | 1 | 74,97 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 148,35
Valor original total da dívida: R$ 365,79
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55