| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000519500001 | 2025 | 1 | 179,20 | INSCRITO |
| 240000210600001 | 2024 | 1 | 170,24 | INSCRITO |
| 230000181500001 | 2023 | 1 | 76,80 | INSCRITO |
| 220000178700001 | 2022 | 1 | 76,80 | INSCRITO |
| 210000211000001 | 2021 | 1 | 76,80 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 579,84
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002167300001 | 2025 | 1 | 46,86 | INSCRITO |
| 250002565300001 | 2025 | 1 | 79,13 | INSCRITO |
| 240000686000001 | 2024 | 1 | 46,86 | INSCRITO |
| 240002055500001 | 2024 | 1 | 79,13 | INSCRITO |
| 2300046429 | 2023 | 1 | 44,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 230002094800001 | 2023 | 1 | 46,86 | INSCRITO |
| 230002295900001 | 2023 | 1 | 79,13 | INSCRITO |
| 2200070845 | 2022 | 1 | 44,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 220002692000001 | 2022 | 1 | 46,86 | INSCRITO |
| 220002902100001 | 2022 | 1 | 79,13 | INSCRITO |
| 2100060008 | 2021 | 1 | 44,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 210002323700001 | 2021 | 1 | 46,86 | INSCRITO |
| 210002534100001 | 2021 | 1 | 79,13 | INSCRITO |
| 2000032453 | 2020 | 1 | 44,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038284 | 2019 | 1 | 44,85 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 854,20
Valor original total da dívida: R$ 1.434,04
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55