| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002307100001 | 2025 | 1 | 3,14 | INSCRITO |
| 240000968100001 | 2024 | 1 | 3,14 | INSCRITO |
| 2300021485 | 2023 | 1 | 15,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001104300001 | 2023 | 1 | 3,14 | INSCRITO |
| 2200047384 | 2022 | 1 | 15,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 220001806400001 | 2022 | 1 | 3,14 | INSCRITO |
| 2100040611 | 2021 | 1 | 15,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 210001574400001 | 2021 | 1 | 3,14 | INSCRITO |
| 2000033892 | 2020 | 1 | 15,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900020232 | 2019 | 1 | 15,24 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 91,90
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900036229 | 2019 | 2 | 26,08 | ABERTO DIAT |
Valor original total DAIPTU: R$ 26,08
Valor original total da dívida: R$ 117,98
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55