| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230000067800001 | 2023 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 220000060100001 | 2022 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
| 210000093700001 | 2021 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 86,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002284800001 | 2025 | 1 | 48,89 | INSCRITO |
| 250002370800001 | 2025 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 240000924300001 | 2024 | 1 | 48,89 | INSCRITO |
| 240001085600001 | 2024 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 2300047652 | 2023 | 1 | 2,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046334 | 2023 | 1 | 58,21 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001222200001 | 2023 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 230002168200001 | 2023 | 1 | 48,89 | INSCRITO |
| 2200072121 | 2022 | 1 | 2,82 | NÃO NEGOCIADO |
| 220001924500001 | 2022 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 220002768700001 | 2022 | 1 | 48,89 | INSCRITO |
| 2100060019 | 2021 | 1 | 100,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 210001671600001 | 2021 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 210002399900001 | 2021 | 1 | 48,89 | INSCRITO |
| 2000032479 | 2020 | 1 | 100,55 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038297 | 2019 | 1 | 100,55 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 751,45
Valor original total da dívida: R$ 838,15
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55