Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9018 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002283300001 2025 1 33,13 INSCRITO
240000922000001 2024 1 33,13 INSCRITO
2300029847 2023 1 23,88 NÃO NEGOCIADO
230002167500001 2023 1 33,13 INSCRITO
2200055798 2022 1 23,88 NÃO NEGOCIADO
220002768000001 2022 1 33,13 INSCRITO
2100047701 2021 1 23,88 NÃO NEGOCIADO
210002399200001 2021 1 33,13 INSCRITO
2000035655 2020 1 23,88 NÃO NEGOCIADO
2000033873 2020 1 32,59 NÃO NEGOCIADO
1900039036 2019 1 32,59 NÃO NEGOCIADO
1900028998 2019 1 23,88 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 350,23

Valor original total da dívida: R$ 350,23

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024