Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 884 - JOAQUIM RAFAEL DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300013631 2023 1 22,41 NÃO NEGOCIADO
2300012771 2023 1 19,54 NÃO NEGOCIADO
2300012769 2023 1 27,06 NÃO NEGOCIADO
2300022015 2023 1 24,26 NÃO NEGOCIADO
2200071628 2022 1 36,43 NÃO NEGOCIADO
2200047914 2022 1 24,26 NÃO NEGOCIADO
2200039518 2022 1 22,41 NÃO NEGOCIADO
2200038658 2022 1 19,54 NÃO NEGOCIADO
2200038656 2022 1 27,06 NÃO NEGOCIADO
2100033831 2021 1 19,54 NÃO NEGOCIADO
2100033829 2021 1 27,06 NÃO NEGOCIADO
2100034545 2021 1 22,41 NÃO NEGOCIADO
2100041049 2021 1 24,26 NÃO NEGOCIADO
2000034012 2020 1 24,26 NÃO NEGOCIADO
2000034011 2020 1 36,43 NÃO NEGOCIADO
2000032525 2020 1 22,41 NÃO NEGOCIADO
2000032380 2020 1 19,54 NÃO NEGOCIADO
2000032379 2020 1 27,06 NÃO NEGOCIADO
1900039085 2019 1 36,43 NÃO NEGOCIADO
1900020785 2019 1 24,26 NÃO NEGOCIADO
1900012088 2019 1 22,41 NÃO NEGOCIADO
1900011166 2019 1 19,54 NÃO NEGOCIADO
1900011164 2019 1 27,06 NÃO NEGOCIADO

Valor original total IPTU: R$ 575,64

Valor original total da dívida: R$ 575,64

Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito