Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 883 - ELIZA PEDRO BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002356400001 2025 1 23,44 INSCRITO
250002481700001 2025 1 35,62 INSCRITO
250002480900001 2025 1 23,44 INSCRITO
250002357000001 2025 1 23,44 INSCRITO
250002356900001 2025 1 24,42 INSCRITO
250002356800001 2025 1 24,42 INSCRITO
250002356700001 2025 1 24,42 INSCRITO
250002356600001 2025 1 24,42 INSCRITO
250002356500001 2025 1 23,44 INSCRITO
250002519800001 2025 1 26,76 INSCRITO
250002356300001 2025 1 23,44 INSCRITO
250002356200001 2025 1 23,44 INSCRITO
250002356100001 2025 1 23,44 INSCRITO
250002356000001 2025 1 22,48 INSCRITO
250002355900001 2025 1 32,79 INSCRITO
250002251100001 2025 1 37,02 INSCRITO
250002249300001 2025 1 255,13 INSCRITO
250002487000001 2025 1 32,85 INSCRITO
250002486900001 2025 1 31,59 INSCRITO
250002519700001 2025 1 26,76 INSCRITO
250002519600001 2025 1 26,76 INSCRITO
250002519500001 2025 1 26,76 INSCRITO
250002519200001 2025 1 25,80 INSCRITO
250002513500001 2025 1 26,28 INSCRITO
250002513400001 2025 1 25,98 INSCRITO
250002513300001 2025 1 26,28 INSCRITO
250002513200001 2025 1 25,09 INSCRITO
250002513100001 2025 1 25,68 INSCRITO
250002513000001 2025 1 25,38 INSCRITO
250002512900001 2025 1 28,59 INSCRITO
250002491400001 2025 1 56,39 INSCRITO
250002491300001 2025 1 101,78 INSCRITO
240001285300001 2024 1 31,59 INSCRITO
240001276600001 2024 1 35,62 INSCRITO
240001275500001 2024 1 23,44 INSCRITO
240001059800001 2024 1 23,44 INSCRITO
240001059700001 2024 1 24,42 INSCRITO
240001059600001 2024 1 24,42 INSCRITO
240001059500001 2024 1 24,42 INSCRITO
240001059400001 2024 1 24,42 INSCRITO
240001059300001 2024 1 23,44 INSCRITO
240001059200001 2024 1 23,44 INSCRITO
240001059100001 2024 1 23,44 INSCRITO
240001059000001 2024 1 23,44 INSCRITO
240001058900001 2024 1 23,44 INSCRITO
240001058800001 2024 1 22,48 INSCRITO
240001058700001 2024 1 32,79 INSCRITO
240000853500001 2024 1 37,02 INSCRITO
240001325900001 2024 1 26,28 INSCRITO
240001292500001 2024 1 56,39 INSCRITO
240002048700001 2024 1 101,78 INSCRITO
240002020100001 2024 1 255,13 INSCRITO
240001336100001 2024 1 26,76 INSCRITO
240001335900001 2024 1 26,76 INSCRITO
240001335600001 2024 1 26,76 INSCRITO
240001335500001 2024 1 26,76 INSCRITO
240001335200001 2024 1 25,80 INSCRITO
240001285400001 2024 1 32,85 INSCRITO
240001325800001 2024 1 25,98 INSCRITO
240001325600001 2024 1 26,28 INSCRITO
240001325500001 2024 1 25,09 INSCRITO
240001325400001 2024 1 25,68 INSCRITO
240001325300001 2024 1 25,38 INSCRITO
240001325200001 2024 1 28,59 INSCRITO
230001463600001 2023 1 26,28 INSCRITO
230001463800001 2023 1 25,98 INSCRITO
230001463900001 2023 1 26,28 INSCRITO
230001473200001 2023 1 25,80 INSCRITO
230001473500001 2023 1 26,76 INSCRITO
230001473600001 2023 1 26,76 INSCRITO
230001473900001 2023 1 26,76 INSCRITO
230001474100001 2023 1 26,76 INSCRITO
230002142800001 2023 1 255,13 INSCRITO
230002143300001 2023 1 37,02 INSCRITO
230002197200001 2023 1 32,79 INSCRITO
230002261700001 2023 1 35,62 INSCRITO
230002265400001 2023 1 31,59 INSCRITO
230002265500001 2023 1 32,85 INSCRITO
230002267400001 2023 1 101,78 INSCRITO
230002267500001 2023 1 56,39 INSCRITO
230001463500001 2023 1 25,09 INSCRITO
230001195600001 2023 1 23,44 INSCRITO
2300012763 2023 1 23,28 NÃO NEGOCIADO
230001195300001 2023 1 22,48 INSCRITO
230001195400001 2023 1 23,44 INSCRITO
230001195500001 2023 1 23,44 INSCRITO
230001195700001 2023 1 23,44 INSCRITO
230001195800001 2023 1 23,44 INSCRITO
230001195900001 2023 1 24,42 INSCRITO
230001196000001 2023 1 24,42 INSCRITO
230001196100001 2023 1 24,42 INSCRITO
230001196200001 2023 1 24,42 INSCRITO
230001196300001 2023 1 23,44 INSCRITO
230001413000001 2023 1 23,44 INSCRITO
230001463200001 2023 1 28,59 INSCRITO
230001463300001 2023 1 25,38 INSCRITO
230001463400001 2023 1 25,68 INSCRITO
220002167400001 2022 1 25,09 INSCRITO
220001898200001 2022 1 24,42 INSCRITO
220002167300001 2022 1 25,68 INSCRITO
220002167200001 2022 1 25,38 INSCRITO
220002167100001 2022 1 28,59 INSCRITO
220002116800001 2022 1 23,44 INSCRITO
220001898500001 2022 1 23,44 INSCRITO
220001898400001 2022 1 24,42 INSCRITO
220001898300001 2022 1 24,42 INSCRITO
220001898100001 2022 1 24,42 INSCRITO
220001898000001 2022 1 23,44 INSCRITO
220001897900001 2022 1 23,44 INSCRITO
220001897800001 2022 1 23,44 INSCRITO
220001897700001 2022 1 23,44 INSCRITO
220001897600001 2022 1 23,44 INSCRITO
220001897500001 2022 1 22,48 INSCRITO
220002167700001 2022 1 25,98 INSCRITO
220002167500001 2022 1 26,28 INSCRITO
220002874500001 2022 1 56,39 INSCRITO
220002874400001 2022 1 101,78 INSCRITO
220002872500001 2022 1 32,85 INSCRITO
220002872400001 2022 1 31,59 INSCRITO
220002868500001 2022 1 35,62 INSCRITO
220002799900001 2022 1 32,79 INSCRITO
220002742800001 2022 1 37,02 INSCRITO
220002178000001 2022 1 26,76 INSCRITO
220002177800001 2022 1 26,76 INSCRITO
220002177500001 2022 1 26,76 INSCRITO
220002177400001 2022 1 26,76 INSCRITO
220002177100001 2022 1 25,80 INSCRITO
220002167800001 2022 1 26,28 INSCRITO
220002742200001 2022 1 255,13 INSCRITO
210001884000001 2021 1 25,09 INSCRITO
210001883900001 2021 1 25,68 INSCRITO
210001883800001 2021 1 25,38 INSCRITO
210001883700001 2021 1 28,59 INSCRITO
210001837800001 2021 1 23,44 INSCRITO
210001650300001 2021 1 23,44 INSCRITO
210001650200001 2021 1 24,42 INSCRITO
210001650100001 2021 1 24,42 INSCRITO
210001650000001 2021 1 24,42 INSCRITO
210001649900001 2021 1 24,42 INSCRITO
210001649800001 2021 1 23,44 INSCRITO
210001649700001 2021 1 23,44 INSCRITO
210001649600001 2021 1 23,44 INSCRITO
210001649500001 2021 1 23,44 INSCRITO
210001649400001 2021 1 23,44 INSCRITO
210001649300001 2021 1 22,48 INSCRITO
210001884100001 2021 1 26,28 INSCRITO
210001884300001 2021 1 25,98 INSCRITO
210001884400001 2021 1 26,28 INSCRITO
210001893100001 2021 1 25,80 INSCRITO
210001893400001 2021 1 26,76 INSCRITO
210001893500001 2021 1 26,76 INSCRITO
210001893700001 2021 1 26,76 INSCRITO
210001893900001 2021 1 26,76 INSCRITO
210002374500001 2021 1 255,13 INSCRITO
210002374900001 2021 1 37,02 INSCRITO
210002429500001 2021 1 32,79 INSCRITO
210002498200001 2021 1 35,62 INSCRITO
210002502900001 2021 1 31,59 INSCRITO
210002503000001 2021 1 32,85 INSCRITO
210002505100001 2021 1 101,78 INSCRITO
210002505200001 2021 1 56,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.940,93

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2300002126 2023 1 28,01 ABERTO DIAT

Valor original total DAIPTU: R$ 28,01

Valor original total da dívida: R$ 5.968,94

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024