Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8804 - JOSE BENEVIDES OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002315700001 2025 1 9,80 INSCRITO
250002315800001 2025 1 48,95 INSCRITO
240000986200001 2024 1 9,80 INSCRITO
240000986300001 2024 1 48,95 INSCRITO
230001122400001 2023 1 9,80 INSCRITO
230002177100001 2023 1 48,95 INSCRITO
220001824600001 2022 1 9,80 INSCRITO
220002778000001 2022 1 48,95 INSCRITO
210001589400001 2021 1 9,80 INSCRITO
210002409400001 2021 1 48,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 293,75

Valor original total da dívida: R$ 293,75

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024