| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1900036028 | 2019 | 1 | 101,88 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXOB: R$ 101,88
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300000183 | 2023 | 1 | 133,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200000070 | 2022 | 1 | 133,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100000494 | 2021 | 1 | 133,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000000070 | 2020 | 1 | 133,92 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900000076 | 2019 | 1 | 133,92 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 669,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300048601 | 2023 | 1 | 37,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300047397 | 2023 | 1 | 83,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200073139 | 2022 | 1 | 37,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071860 | 2022 | 1 | 83,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200050058 | 2022 | 1 | 2,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100062272 | 2021 | 1 | 37,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100061009 | 2021 | 1 | 83,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100042765 | 2021 | 1 | 2,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000037376 | 2020 | 1 | 37,05 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034416 | 2020 | 1 | 83,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034412 | 2020 | 1 | 2,76 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900039305 | 2019 | 1 | 83,74 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900023003 | 2019 | 1 | 2,76 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 577,94
Valor original total da dívida: R$ 1.349,42
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41