Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8771 - MANOEL RODRIGUES DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002474900001 2025 1 58,48 INSCRITO
250002348700001 2025 1 16,63 INSCRITO
250002347800001 2025 1 23,97 INSCRITO
240001266700001 2024 1 58,48 INSCRITO
240001111900001 2024 1 29,96 INSCRITO
240001046100001 2024 1 16,63 INSCRITO
240001044200001 2024 1 23,97 INSCRITO
230001248600001 2023 1 29,96 INSCRITO
230002258500001 2023 1 58,48 INSCRITO
230001182500001 2023 1 16,63 INSCRITO
230001180600001 2023 1 23,97 INSCRITO
220002865200001 2022 1 58,48 INSCRITO
220001952100001 2022 1 29,96 INSCRITO
220001884800001 2022 1 16,63 INSCRITO
220001882900001 2022 1 23,97 INSCRITO
210001637300001 2021 1 23,97 INSCRITO
210002494700001 2021 1 58,48 INSCRITO
210001639100001 2021 1 16,63 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 585,28

Valor original total da dívida: R$ 585,28

Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024