| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300001170 | 2023 | 1 | 48,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200001104 | 2022 | 1 | 48,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 220000134200001 | 2022 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 2100001512 | 2021 | 1 | 48,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 210000166000001 | 2021 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 2000001145 | 2020 | 1 | 48,89 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900001176 | 2019 | 1 | 48,89 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TLLF: R$ 304,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002172400001 | 2025 | 1 | 82,63 | INSCRITO |
| 250002268000001 | 2025 | 1 | 48,88 | INSCRITO |
| 240000888400001 | 2024 | 1 | 48,88 | INSCRITO |
| 240002008300001 | 2024 | 1 | 82,63 | INSCRITO |
| 230002097800001 | 2023 | 1 | 82,63 | INSCRITO |
| 230002154000001 | 2023 | 1 | 48,88 | INSCRITO |
| 220002694900001 | 2022 | 1 | 82,63 | INSCRITO |
| 210002326500001 | 2021 | 1 | 82,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 559,79
Valor original total da dívida: R$ 864,24
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55