| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2000031767 | 2020 | 1 | 0,30 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000031687 | 2020 | 1 | 0,30 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total TXPOL: R$ 0,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002267800001 | 2025 | 1 | 27,69 | INSCRITO |
| 240000888000001 | 2024 | 1 | 27,69 | INSCRITO |
| 2300048636 | 2023 | 1 | 43,78 | NÃO NEGOCIADO |
| 230001023900001 | 2023 | 1 | 27,69 | INSCRITO |
| 220001725800001 | 2022 | 1 | 27,69 | INSCRITO |
| 2100062310 | 2021 | 1 | 43,78 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 198,32
Valor original total da dívida: R$ 198,92
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55