| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2300046576 | 2023 | 1 | 31,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046548 | 2023 | 1 | 110,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046390 | 2023 | 1 | 26,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300026669 | 2023 | 1 | 0,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300026667 | 2023 | 1 | 6,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300026665 | 2023 | 1 | 9,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300014569 | 2023 | 1 | 20,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2300046969 | 2023 | 1 | 69,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070800 | 2022 | 1 | 26,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200040456 | 2022 | 1 | 20,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200040458 | 2022 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200052614 | 2022 | 1 | 9,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200052616 | 2022 | 1 | 6,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200052618 | 2022 | 1 | 0,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070963 | 2022 | 1 | 110,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070989 | 2022 | 1 | 31,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200071399 | 2022 | 1 | 69,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060565 | 2021 | 1 | 69,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100035269 | 2021 | 1 | 20,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100035271 | 2021 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100044963 | 2021 | 1 | 9,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100044965 | 2021 | 1 | 6,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100044967 | 2021 | 1 | 0,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100059970 | 2021 | 1 | 26,48 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060126 | 2021 | 1 | 110,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100060162 | 2021 | 1 | 31,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034940 | 2020 | 1 | 0,79 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034939 | 2020 | 1 | 6,22 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000034938 | 2020 | 1 | 9,04 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000033423 | 2020 | 1 | 69,66 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032698 | 2020 | 1 | 31,87 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032687 | 2020 | 1 | 23,44 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032686 | 2020 | 1 | 20,24 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032640 | 2020 | 1 | 110,98 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032371 | 2020 | 1 | 26,48 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.171,44
Valor original total da dívida: R$ 1.171,44
Dados atualizados em: 27/03/2024 16:45:41