| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001769900001 | 2024 | 1 | 282,85 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 282,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002708200001 | 2025 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 240001591000001 | 2024 | 1 | 38,50 | INSCRITO |
| 2300046384 | 2023 | 1 | 30,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2200070794 | 2022 | 1 | 30,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2100059962 | 2021 | 1 | 30,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 2000032361 | 2020 | 1 | 30,85 | NÃO NEGOCIADO |
| 1900038227 | 2019 | 1 | 30,85 | NÃO NEGOCIADO |
Valor original total IPTU: R$ 231,25
Valor original total da dívida: R$ 514,10
Dados atualizados em: 23/02/2026 12:53:55